VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630-5.5KW/7.5HP-200…240V-IP21/UL TIPO 1
MXN$32,296.84
PRECIO EN PESOS
ATV630U55M3
TIEMPO DE ENTREGA DE 1-2 DÍAS HÁBILES.
Agotado
Especificaciones
gama de producto | Altivar Process ATV600 |
---|---|
tipo de producto o componente | Variador de velocidad |
aplicación específica de producto | Proceso y utilidades |
nombre corto del dispositivo | ATV630 |
variante | Versión estándar |
destino del produc | Motores asíncronos Motores síncronos |
filtro CEM | Sin filtro CEM |
grado de protección IP | IP21 IEC 61800-5-1 IP21 IEC 60529 |
[Us] tensión de alimentación asignada | 200…240 V |
grado de protección IP | UL tipo 1 UL 508C |
tipo de refrigeración | Convenc forzada |
frecuencia de alimentación | 50…60 Hz – 5…5 % |
[Us] tensión de alimentación asignada | 200…240 V – 15…10 % |
potencia del motor en kW | 5.5 kW carga normal 4 kW carga pesada |
potencia del motor en HP | 7.5 hp carga normal 5 hp carga pesada |
corriente de línea | 20.2 A 200 V carga normal 17.1 A 240 V carga normal 15.1 A 200 V carga pesada 13 A 240 V carga pesada |
Corriente de cortocircuito de la red | 50 kA |
potencia aparente | 7.1 kVA 240 V carga normal 5.4 kVA 240 V carga pesada |
corriente de salida en continuo | 25.4 A 4 kHz carga normal 18.7 A 4 kHz carga pesada |
máxima corriente transitoria | 27.9 A 60 s carga normal 28.1 A 60 s carga pesada |
perfil de control de motor asíncrono | Modo óptimo para el par Estándar de par constante Par variable estándar |
perfil de control de motor síncrono | Motor de imanes permanentes Synchronous reluctance motor |
rango de frecuencias de salida | 0.1…500 Hz |
frecuencia de conmutación nominal | 4 kHz |
frecuencia de conmutación | 2…12 kHz regulable 4…12 kHz con |
función de seguridad | STO (par seguro desactivado) SIL 3 |
lógica de entrada digital | 16 velocidades preestablecidas |
protocolo del puerto de comunicación | Serie Modbus Modbus TCP Ethernet |
tarjeta opcional | Espacio A módulo de conmutación Profibus DP V1 Espacio A módulo de conmutación Profinet Espacio A módulo de conmutación DeviceNet Espacio A módulo de conmutación Modbus TCP/EtherNet/IP Espacio A módulo de conmutación encadenamiento CANopen RJ45 Espacio A módulo de conmutación CANopen SUB-D 9 Espacio A módulo de conmutación CANopen terminales de tornillo Espacio A/espacio B carta de extensión de E/S analógicas y digitales Espacio A/espacio B carta de extensión de salida a relé Espacio A módulo de conmutación Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link módulo de conmutación BACnet MS/TP módulo de conmutación Ethernet Powerlink |
resistencia de aislamiento | > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra |
---|---|
nivel de ruido | 56 dB 86/188/EEC |
potencia disipada en W | Conven natural 47 W 200 V 4 kHz Convenc forzada 179 W 200 V 4 kHz |
volumen de aire frío | 103 m3/h |
posición de funcionamiento | Vertical +/- 10 grados |
maximum THDI | 48 % desde 80…100% de carga IEC 61000-3-12 |
compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs – 8/20 μs nivel_3 IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 IEC 61000-4-6 |
grado de contaminación | 2 EN/IEC 61800-5-1 |
resistencia a las vibraciones | 1,5 mm pico a pico 2…13 Hz IEC 60068-2-6 1 gn 13…200 Hz IEC 60068-2-6 |
resistencia a los choques | 25 gn 11 ms IEC 60068-2-27 |
humedad relativa | 5…95 % sin condensación IEC 60068-2-3 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -15…50 °C sin 50…60 °C con |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
altitud máxima de funcionamiento | <= 1000 m sin 1000…4800 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m |
normas | UL 508C EN/IEC 61800-3 Entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3 Entorno 3 categoría C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
certificaciones de producto | UL zona ATEX 2/22 CSA DNV-GL TÜV ATEX INERIS |
marcado | CE |
normas | UL 508C EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 entorno 1 categoría C2 EN/IEC 61800-3 entorno 2 categoría C3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
categoría de sobretensión | III |
bucle de regulación | Regulador PID ajustable |
nivel de ruido | 56 dB |
grado de contaminación | 2 |
SKU: ATV630U55M3
Categoría: VARIADORES DE FRECUENCIA
Productos relacionados
Mejores Ofertas
Productos
Garantizados
100% Seguro
Compras seguras
Los mejores precios
La mejor calidad
Envíos
A toda la república